Merialueen vedenlaatu 17.10.2023

Päivitetty: 10.11.2023
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,9 9,6 9,7 9,4
Hapen kyllästys-% % 91 88 90 87
Sameus FTU 2,4 3,2 2,0 3,6
Sähkönjohtavuus mS/m 650 573 739 700
Saliniteetti 3,62 3,11 4,15 3,91
pH 7,8 7,7 7,9 7,9
Väri mgPt/l 20 20 15 20
Kokonaistyppi µg/l 530 550 490 530
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 140 140 86 150
Ammoniumtyppi µg/l 25 29 29 34
Kokonaisfosfori µg/l 41 37 41 43
Fosfaattifosfori µg/l 27 25 30 29
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 2,5 2,0 3,0 1,9
Lämpötila 0C 10,4 10,7 10,9 10,6

 

Arkistot

Kategoriat