Merialueen vedenlaatu 9.9.2024

Päivitetty: 27.09.2024
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,0 9,1 10,0 9,8
Hapen kyllästys-% % 100 102 113 111
Sameus FTU 0,9 2,4 2,4 3,9
Sähkönjohtavuus mS/m 775 676 718 734
Saliniteetti 4,35 3,76 4,02 4,12
pH 8,2 8,3 8,5 8,5
Väri mgPt/l 15 20 20 20
Kokonaistyppi µg/l 440 550 560 600
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 <5 <5 6
Ammoniumtyppi µg/l 6 6 <5 6
Kokonaisfosfori µg/l 22 30 31 45
Fosfaattifosfori µg/l 3 <2 2 2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 8,6 14 21 29
Näkösyvyys m 2,8 1,8 1,8 1,6
Lämpötila 0C 19,3 19,8 20,0 20,1

 

Arkistot

Kategoriat