Merialueen vedenlaatu 23.7.2026

Päivitetty: 07.08.2026
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 8,6 8,0 8,4 7,9
Hapen kyllästys-% % 93 88 92 87
Sameus FTU 1,3 3,2 2,5 2,8
Sähkönjohtavuus mS/m 700 650 684 682
Saliniteetti 3,93 3,61 3,83 3,80
pH 8,1 8,0 8,0 8,0
Väri mgPt/l 20 20 20 20
Kokonaistyppi µg/l 340 400 400 400
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 13 6 6
Ammoniumtyppi µg/l 30 68 62 75
Kokonaisfosfori µg/l 15 25 31 29
Fosfaattifosfori µg/l 12 18 16 20
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 1 1 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 6,5 6,3 23,1 7,3
Näkösyvyys m 2,8 2,0 2,0 2,5
Lämpötila 0C 18,2 18,8 18,7 18,7

 

Arkistot

Kategoriat