Merialueen vedenlaatu 21.4.2026

Päivitetty: 07.05.2026
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 12,9 14,5 16,8 15,3
Hapen kyllästys-% % 104 117 131 123
Sameus FTU 1,2 2,3 1,2 2,8
Sähkönjohtavuus mS/m 755 527 624 629
Saliniteetti 4,40 2,93 3,57 3,57
pH 8,0 8,5 8,7 8,5
Väri mgPt/l 15 30 25 25
Kokonaistyppi µg/l 400 370 320 310
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 79 32 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 21 11 9 10
Kokonaisfosfori µg/l 36 16 19 22
Fosfaattifosfori µg/l 31 15 10 12
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 3,0 2,5 2,8 2,2
Lämpötila 0C 4,9 5,4 4,1 5,0

 

Arkistot

Kategoriat