Merialueen vedenlaatu 1.12.2025

Päivitetty: 15.12.2025
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 11,3 11,6 11,6 11,7
Hapen kyllästys-% % 94 95 94 94
Sameus FTU 1,3 2,0 2,6 3,7
Sähkönjohtavuus mS/m 735 661 666 652
Saliniteetti 4,16 3,72 3,75 3,66
pH 7,8 7,8 7,8 7,8
Väri mgPt/l 15 20 25 30
Kokonaistyppi µg/l 440 450 460 480
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 130 150 150 150
Ammoniumtyppi µg/l 30 33 45 47
Kokonaisfosfori µg/l 39 33 35 32
Fosfaattifosfori µg/l 30 29 26 28
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml        
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l        
Näkösyvyys m 4,0 2,9 2,7 2,2
Lämpötila 0C 6,3 5,8 5,2 5,0

 

Arkistot

Kategoriat