Merialueen vedenlaatu 4.5.2026

Päivitetty: 11.05.2026
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 14,2 14,1 13,5 13,5
Hapen kyllästys-% % 114 118 110 113
Sameus FTU 1,1 1,5 1,3 1,4
Sähkönjohtavuus mS/m 796 677 737 728
Saliniteetti 4,57 3,82 4,20 4,15
pH 8,4 8,4 8,4 8,4
Väri mgPt/l 20 25 20 25
Kokonaistyppi µg/l 290 310 310 300
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 <5 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 21 20 23 23
Kokonaisfosfori µg/l 21 24 18 18
Fosfaattifosfori µg/l 14 9 15 13
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 2 0 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 17,0 19,3 17,1 14,4
Näkösyvyys m 3,7 2,6 3,0 2,4
Lämpötila 0C 4,9 6,7 5,5 6,7

 

Arkistot

Kategoriat