Merialueen vedenlaatu 15.6.2026

Päivitetty: 03.07.2026
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 10,8 10,3 10,0 9,8
Hapen kyllästys-% % 105 104 101 100
Sameus FTU 1,3 2,5 2,0 2,6
Sähkönjohtavuus mS/m 767 572 774 772
Saliniteetti 4,43 3,23 4,46 4,48
pH 8,2 8,0 8,1 8,1
Väri mgPt/l 15 25 15 15
Kokonaistyppi µg/l 300 340 310 320
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 10 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 10 9 10 10
Kokonaisfosfori µg/l 17 21 21 22
Fosfaattifosfori µg/l 6 6 9 9
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 1 6 2 10
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 6,8 9,4 6,7 8,2
Näkösyvyys m 3,0 2,1 2,6 1,8
Lämpötila 0C 12,8 14,8 14,8 15,3

 

Arkistot

Kategoriat