Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 5.5.2025

Päivitetty: 15.05.2025
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 13,7 13,6 13,2 13,0
Hapen kyllästys-% % 112 112 109 108
Sameus FTU 1,9 3,2 2,0 2,3
Sähkönjohtavuus mS/m 701 626 769 764
Saliniteetti 3,93 3,49 4,33 4,31
pH 8,4 8,4 8,4 8,5
Väri mgPt/l 20 25 20 20
Kokonaistyppi µg/l 350 350 310 320
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 16 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 9 8 6 7
Kokonaisfosfori µg/l 24 23 23 23
Fosfaattifosfori µg/l 13 15 12 13
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 2 3 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 27 27 13 13
Näkösyvyys m 2,6 2,1 2,3 2,2
Lämpötila 0C 5,8 6,1 5,9 6,2

 

Arkistot

Kategoriat