Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 3.12.2024

Päivitetty: 30.12.2024
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,8 11,3 12,2 12,3 11,5
Hapen kyllästys-% % 88 84 91 92 85
Sameus FTU 2,1 4,7 7,5 6,5 23
Kiintoaine mg/l 1,2 2,1 4,3 3,2 7,5
Sähkönjohtavuus mS/m 7,3 8,4 8,5 8,4 9,2
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,28 0,28 0,28 0,30
pH (25°C) 7,2 7,1 7,1 7,2 7,1
Väri mgPt/l 35 40 45 45 100
Kokonaistyppi µg/l 530 670 720 690 900
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 270 380 400 410 530
Ammoniumtyppi µg/l <5 12 17 13 13
Kokonaisfosfori µg/l 9 17 26 19 47
Liukoinen fosfori µg/l 3 6 7 7 10
Rauta µg/l  – 270  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,7  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 270  –  –  –
CODMn mg/l 7,4 8,0 8,1 7,7 9,3
Kalsium mg/l  – 5,6  –  –  –
Mangaani µg/l  – 7,5  –  –  –
Kloridi mg/l   5,4  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 9,7  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,2  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 13 120 410 170 180
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 310 1300 >2400 2400 >2400
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 11 17 36 34 56
TOC mg/l 8,3 9,1 9,4 8,8 10
Lämpötila 0C 3,4 3,3 3,4 3,3 3,0

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat