Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 12,7 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
Hapen kyllästys-% | % | 88 | 91 | 91 | 91 | 90 |
Sameus | FTU | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
Kiintoaine | mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 6,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
pH (25°C) | – | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Väri | mgPt/l | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kokonaistyppi | µg/l | 490 | 520 | 530 | 530 | 530 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 220 | 240 | 240 | 240 | 250 |
Ammoniumtyppi | µg/l | 8 | 10 | 12 | 9 | 16 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Rauta | µg/l | – | 110 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,5 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 4,1 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 100 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 7,7 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,0 |
Kalsium | mg/l | – | 5,0 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 4,1 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,4 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 9,8 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,4 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 6,9 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 27 | 26 | 35 | 24 | 10 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 55 | 140 | 140 | 120 | 36 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 |
TOC | mg/l | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | 8,4 |
Lämpötila | 0C | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima