Kategoria: Kymijoen vedenlaatu

Kymijoen vedenlaatu 3.3.2026

Päivitetty: 27.03.2026
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,8 11,7 11,8 12,9 12,4
Hapen kyllästys-% % 81 80 81 88 85
Sameus FTU 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5
Kiintoaine mg/l <1 <1 1,6 1,3 <1
Sähkönjohtavuus mS/m 7,2 9,2 9,2 8,9 9,0
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,29 0,29 0,29 0,29
pH (25°C) 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2
Väri mgPt/l 30 30 30 30 35
Kokonaistyppi µg/l 470 530 530 550 530
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 220 240 240 250 250
Ammoniumtyppi µg/l 5 27 26 24 21
Kokonaisfosfori µg/l 7 9 11 11 10
Liukoinen fosfori µg/l 4 6 5 5 5
Rauta µg/l  – 81  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 70  –  –  –
CODMn mg/l 8,8 7,2 6,9 7,5 7,0
Kalsium mg/l  – 5,3  –  –  –
Mangaani µg/l  – 15  –  –  –
Kloridi mg/l   5,7  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 8,3  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 20 74 85 <10 20
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 62 240 860 310 190
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 2 1 1 2 6
TOC mg/l 8,3 8,0 8,9 8,6 8,4
Lämpötila 0C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat