Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 8,3 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 7,8 |
Hapen kyllästys-% | % | 88 | 87 | 91 | 96 | 84 |
Sameus | FTU | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 3,3 |
Kiintoaine | mg/l | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 3,5 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 7,1 | 8,6 | 8,9 | 9,0 | 8,6 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
pH (25°C) | – | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 |
Väri | mgPt/l | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kokonaistyppi | µg/l | 410 | 440 | 430 | 420 | 400 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 91 | 94 | 100 | 100 | 95 |
Ammoniumtyppi | µg/l | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rauta | µg/l | – | 160 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,6 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 2,8 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 170 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 6,1 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 7,1 |
Kalsium | mg/l | – | 5,1 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 14 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,5 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 11 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,5 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 8,6 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 6 | 11 | 37 | 9 | 1 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 520 | 490 | 1100 | 550 | 230 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | 5 | 8 | 47 | 690 | 2 |
TOC | mg/l | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,7 |
Lämpötila | 0C | 18,4 | 19,0 | 19,2 | 19,1 | 19,0 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima