Kymijoen vedenlaatu 2.12.2025

Päivitetty: 15.12.2025
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,6 12,5 12,8 12,7 12,6
Hapen kyllästys-% % 94 93 95 94 94
Sameus FTU 1,3 6,4 4,6 5,1 11
Kiintoaine mg/l <1 2,5 2,2 1,8 3,6
Sähkönjohtavuus mS/m 7,4 9,6 9,5 9,2 9,5
Alkaliteetti mmol/l 0,26 0,31 0,32 0,31 0,32
pH (25°C) 7,3 7,2 7,2 7,3 7,2
Väri mgPt/l 35 45 45 45 65
Kokonaistyppi µg/l 500 590 610 600 690
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 210 260 270 260 330
Ammoniumtyppi µg/l 8 18 31 22 33
Kokonaisfosfori µg/l 11 18 34 18 23
Liukoinen fosfori µg/l 6 7 10 9 11
Rauta µg/l  – 430  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,9  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 5,0  –  –  –
Alumiini µg/l  – 460  –  –  –
CODMn mg/l 6,6 7,4 7,9 7,0 8,0
Kalsium mg/l  – 6,1  –  –  –
Mangaani µg/l  – 9,1  –  –  –
Kloridi mg/l   6,3  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,8  –  –  –
Natrium mg/l  – 9,8  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 14 54 36 23 6
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 64 920 310 460 190
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 9 20 9 9
TOC mg/l 7,9 8,7 9,0 8,6 9,2
Lämpötila 0C 3,2 3,0 3,1 3,0 3,2

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat