Kymijoen vedenlaatu 5.5.2025

Päivitetty: 15.05.2025
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 11,2 11,8 11,5 11,6 10,4
Hapen kyllästys-% % 93 99 96 96 88
Sameus FTU 2,1 4,4 3,3 3,3 7,3
Kiintoaine mg/l 2,6 3,7 3,2 2,7 5,4
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 8,0 8,1 7,9 8,1
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,29 0,29 0,28 0,30
pH (25°C) 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3
Väri mgPt/l 35 40 40 40 45
Kokonaistyppi µg/l 460 520 530 520 540
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 170 210 210 200 220
Ammoniumtyppi µg/l 8 25 28 18 16
Kokonaisfosfori µg/l 8 12 13 11 17
Liukoinen fosfori µg/l 3 4 6 4 4
Rauta µg/l  – 280  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 4,8  –  –  –
Alumiini µg/l  – 280  –  –  –
CODMn mg/l 6,8 7,3 7,1 7,5 7,4
Kalsium mg/l  – 5,2  –  –  –
Mangaani µg/l  – 8,6  –  –  –
Kloridi mg/l   5,0  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 9,5  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,8  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,8  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 2 15 28 1 2
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 36 110 150 50 20
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 1 3 20 0 1
TOC mg/l 8,2 9,3 9,2 9,1 9,5
Lämpötila 0C 7,6 7,9 7,5 7,3 8,0

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat