Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 11,6 | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 12,0 |
Hapen kyllästys-% | % | 90 | 93 | 92 | 93 | 92 |
Sameus | FTU | 2,2 | 7,2 | 5,4 | 5,1 | 15 |
Kiintoaine | mg/l | 1,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 6,3 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 7,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 8,2 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,27 |
pH (25°C) | – | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,1 |
Väri | mgPt/l | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 |
Kokonaistyppi | µg/l | 560 | 580 | 620 | 600 | 660 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 240 | 260 | 260 | 250 | 280 |
Ammoniumtyppi | µg/l | <5 | <5 | 6 | 5 | 6 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 16 | 20 | 18 | 17 | 30 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rauta | µg/l | – | 420 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,6 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 3,5 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 510 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 8,6 |
Kalsium | mg/l | – | 4,9 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 9,2 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,2 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 10 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,5 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 7,0 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 12 | 140 | 150 | 180 | 110 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 520 | 1300 | 1600 | 730 | 2400 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | 6 | 62 | 45 | 43 | 49 |
TOC | mg/l | 7,0 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 8,2 |
Lämpötila | 0C | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima