Kymijoen vedenlaatu 7.1.2025

Päivitetty: 21.01.2025
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 13,6 13,7 14,5 14,1 12,8
Hapen kyllästys-% % 93 93 99 96 87
Sameus FTU 1,3 1,8 3,0 2,7 11
Kiintoaine mg/l <1 <1 <1 1,0 3,0
Sähkönjohtavuus mS/m 7,2 8,7 8,5 8,4 8,5
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,28 0,28 0,28 0,28
pH (25°C) 7,0 7,1 7,0 7,1 6,9
Väri mgPt/l 35 35 40 40 65
Kokonaistyppi µg/l 530 650 740 660 800
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 270 310 350 350 450
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5 7
Kokonaisfosfori µg/l 9 11 13 11 26
Liukoinen fosfori µg/l 3 5 3 6 11
Rauta µg/l  – 130  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,6  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 4,0  –  –  –
Alumiini µg/l  – 150  –  –  –
CODMn mg/l 7,2 7,6 8,1 8,0 9,1
Kalsium mg/l  – 5,7  –  –  –
Mangaani µg/l  – 5,5  –  –  –
Kloridi mg/l   5,7  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,6  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,5  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 24 51 50 39 27
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 99 2400 1600 610 580
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 2 10 11 8 18
TOC mg/l 8,1 9,0 9,4 8,7 9,6
Lämpötila 0C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat