Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,4 | 7,8 |
Hapen kyllästys-% | % | 94 | 94 | 91 | 94 | 87 |
Sameus | FTU | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 2,8 | 4,2 |
Kiintoaine | mg/l | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 6,6 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 6,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
pH (25°C) | – | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
Väri | mgPt/l | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kokonaistyppi | µg/l | 440 | 470 | 540 | 540 | 470 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 |
Ammoniumtyppi | µg/l | <5 | 10 | <5 | 8 | 9 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rauta | µg/l | – | 140 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,5 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 2,8 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 150 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 6,8 |
Kalsium | mg/l | – | 4,9 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 13 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,2 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 10 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,4 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 7,4 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 27 | 46 | 11 | 8 | 2 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 410 | 690 | 690 | 460 | 290 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | 7 | 2 | 28 | 47 | 1 |
TOC | mg/l | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
Lämpötila | 0C | 21,4 | 21,4 | 21,1 | 20,9 | 21,0 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima