Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,0 |
Hapen kyllästys-% | % | 78 | 83 | 84 | 89 | 82 |
Sameus | FTU | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 3,6 |
Kiintoaine | mg/l | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,7 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 7,4 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,0 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,26 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,32 |
pH (25°C) | – | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 |
Väri | mgPt/l | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kokonaistyppi | µg/l | 420 | 430 | 450 | 420 | 440 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 92 | 100 | 110 | 100 | 96 |
Ammoniumtyppi | µg/l | 16 | 36 | 41 | 23 | 19 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 |
Liukoinen fosfori | µg/l | <3 | 3 | 4 | <3 | <3 |
Rauta | µg/l | – | 160 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,7 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 3,0 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 120 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,2 |
Kalsium | mg/l | – | 5,5 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 11 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,9 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 12 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,8 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 9,0 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 6 | 13 | 10 | 5 | 1 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 170 | 280 | 490 | 370 | 190 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | 2 | 2 | 9 | 38 | 4 |
TOC | mg/l | 10 | 8,8 | 10 | 10 | 9,9 |
Lämpötila | 0C | 16,0 | 16,6 | 16,7 | 17,0 | 16,7 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima