Merialueen vedenlaatu 9.9.2025

Päivitetty: 16.09.2025
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,2 9,6 9,3 9,2
Hapen kyllästys-% % 100 105 101 100
Sameus FTU 0,8 1,7 1,4 1,5
Sähkönjohtavuus mS/m 634 402 634 627
Saliniteetti 3,57 2,09 3,57 3,52
pH 8,2 8,1 8,2 8,2
Väri mgPt/l 20 30 20 25
Kokonaistyppi µg/l 360 430 360 370
Nitriitti+nitraattityppi µg/l <5 35 <5 <5
Ammoniumtyppi µg/l 9 22 11 13
Kokonaisfosfori µg/l 29 23 16 18
Fosfaattifosfori µg/l 4 7 11 12
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 1 7 0 0
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 6,3 6,2 11 10
Näkösyvyys m 3,1 2,1 2,9 2,7
Lämpötila 0C 18,3 19,1 18,2 18,4

 

Arkistot

Kategoriat